苏州长留净化科技有公司大流量尘埃粒子计数器厂家CLJ系列大流量尘埃粒子计数器大流量尘埃粒子计数器系列产品是由本厂研制的新一代粒子计数器,也是我公司技术的积累和结晶,以稳定可靠的光电检测技术为依托,引入进口气泵,噪声更低,电磁干扰更小;外形设计美观,体积小,重量轻,使用方便、舒畅,是目前药厂进军市场的*,也是过滤器厂检测的必要手段。
GMP认证大流量尘埃粒子计数器选择:
CLJ-3106型28.3L/min尘埃粒子计数器
CLJ-3506型50L/min尘埃粒子计数器
*满足2010版新GMP对尘埃粒子计数器的要求:为确认A级洁净区的级别,每个采样点的采样量不得少于1立方米(28.3L/min)
*液晶屏显示(LCD)中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米)
*可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准
大流量尘埃粒子计数器厂家
CLJ系列大流量尘埃粒子计数器
参数项目 | CLJ-3106 | CLJ-3506 |
采样流量 | 28.3L/min | 50L/min |
外形尺寸 | 260×360×140mm (宽*深*高) | 300×400×250 mm(宽*深*高) |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h | |
检测范围 | 100级~100万级 允许zui大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm) | |
显示方式 | 高分辨率液晶屏显示(LCD) | |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz | |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 | |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程 | |
单位换算 | 单位可换算成m3,ft3 95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺) | |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0(um) | |
采样周期 | 1~10 (min) | |
自净时间 | ≤10 (min ) | |
检测范围 | 符合ISO5, ISO6 , ISO7Class100, 1000,10000 | |
报警设置 | ISO5,ISO6,ISO7,ISO8/GMP/209可选 | |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 | |
标准配置 | 专业等动力采样头、采样管、采样支架、自净器、电脑连接通讯软件光盘,内置打印机、电源线、打印纸铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、保修卡 | |
选配件 | 可充电功能,温湿度探头 |
上一篇 : CLJ-E激光尘埃粒子计数器
下一篇 : 50L大流量尘埃粒子计数器厂家