品牌 | 其他品牌 | 示值误差 | ±5%FS |
---|---|---|---|
计时误差 | ±5% | 粒径分布误差 | ≤±30% |
重复性 | ≤10FS | 流量误差 | ±5% |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 实验室 |
流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 品牌 | 长留 |
CL-Y0316N 便携式液晶屏触摸操作尘埃粒子计数器 触摸屏悬浮粒子测试仪 用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,能够快速验证洁净室的洁净度等级及打印出相关的测试结果,符合ISO14644及2010版GMP的标准。该产品采用了高分辨率7寸彩色触摸屏幕,操作方便,简单易用。同时这款仪器能同步监测6个粒径通道的粒子数目及其变化情况,存储数据多达20000条
CL-Y0316N 2.83L液晶触摸屏尘埃粒子计数器可广泛应用于洁净厂房的颗粒物测试、空气粒子研究、室内空气质量评估。
CL-Y0316N 便携式液晶屏触摸操作尘埃粒子计数器 触摸屏悬浮粒子测试仪
1、采样量:2.83L/min(1cfm)
2、6通道粒径通道:0.3,0.5,1.0, 3.0,5.0,10.0 (μm)
3、测试结果输出:ISO14644和2010版GMP
4、大容量数据储存(20000条))
5、7寸高分辨率彩色触摸屏
6、可设置各净化等级超标准报警
7、计数结果可换算成m3和实值
8、USB通讯
9、三级权限管理 审计追踪功能
10、可选配审计追踪;可选配外接温湿度模块
11、U盘导数据,导出数据格式为CSV.
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm |
采样流量 | 28.3L/min(0.1CFM)±5% |
粒径分布误差 | ≤±30% |
浓度示值误差 | 0.5μm≤±30%FS |
重复误差 | ±10%F.S |
自净时间 | ≤10min |
采样周期 | 1~9999s可调 |
采样延时 | 0~999s可调 |
采样次数 | 2~50次可调 |
采样点数 | 2~9点可调 |
激光光源 | 进口半导体激光二极管 |
真空要求 | 内置微型真空气泵 |
屏幕显示 | 7寸IPS触摸彩屏 |
打印方式 | 嵌入式热敏打印 |
工作电压 | DC12V/1A |
电池续航 | ≥6小时 |
数据存储 | 20000条 |
数据导出 | U盘导出,USB通讯导出 |
审计追踪 | 符合FDA 21CFR PART11要求,包括用户三级权限,历史数据存储和查询 |
温湿度检测 | 0~50℃ 0~100%RH(选配功能) |
校准规范 | JJF1190-2008 |
判定标准 | CGMP静态、GMP动态、ISO14644-1 |
外壳要求 | 304不锈钢 |
尺寸重量 | 200*110*170mm 2.2Kg |
工作环境 | 温度10~40°C 湿度10%~90%无凝结 |
存储环境 | 温度 -10~50°C 湿度 90% 无凝结 |
上一篇 : CL-Y0316N2.83L审计追踪款液晶触摸屏尘埃粒子计数器
下一篇 : 洁净工作台高效过滤器更换服务