品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生 |
具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验。
人性化设计
1、大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
2、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
3、致力于世界环保健康倡议,使用134a,406a无氟制冷剂,高效,节能,令环境更健康!(带“F"型)
4、箱体左侧有一直径25mm/50mm的测试孔,便于实验操作与测量温度。(选配)
性能特点
1、采用国际品牌压缩机,自主研发的压缩机降温系统,可有效延长压缩机寿命。
2、 采用JAKEL管流循环风机,陪*设计的风道,制造良好的空气循环,保证箱内温度均匀性。
3、 PID控制方式,控温精度波动小,带定时功能,时间最大设定值99小时59分钟。
智能化液晶可编程多段控制器(选配)
1、可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟。
2、多段可编程控制,简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。
独立限温报警系统(选配)
超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。
方便的数据处理(选配)
具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
BOD专用插座(选配)
嵌入式打印机 (选配)
技术规格
型号 | LRH-70F | LRH-150 F | LRH-250F | LRH-500 F | LRH-1000F | |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | |
控温范围 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | |
恒温波动度 | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | 高温±0.3℃ 低温±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
输入功率 | 400W | 700W | 1150W | 2050 W | 4100 W | |
制 冷 剂 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
电 源 | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | ~220V/50Hz | |
工作环境 ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 450×380×590 | 480×400×780 | 580×500×850 | 700×700×1020 | 1050×590×1610 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 825×995×1780 | 1410×590×1950 | |
公称容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L | |
载物托架(标配) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | |
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 | ||||||
输入功率≥2000W时,配置16A插头,其余产品配置10A插头 | ||||||
可根据用户需求定制1000L及其他非标准类培养箱(定制产品周期为订单确认后30到40个工作日)。 | ||||||
选配件: 1、智能型程序控制器 2 独立限温控制器 3 BOD专用插座 5 RS485接口和专用软件 6 箱门观察窗 7 测试孔25mm/50mm | 基本配置 1、 搁板2个(500L以上3个) 2、 接水槽1个 3、保险丝2个 4 、说明书、合格证、保修卡1套
| |||||
实验室培养箱选型指南 | |||||
种类 性能 | 隔水式培养箱 | 电热恒温培养箱箱 | 生化培养箱 | 霉菌培养箱 | 恒温恒湿度 |
制冷 | RT+5℃((RT指室温5℃以上操作) | RT+5℃((RT指室温5℃以上操作) | P | P | P |
制冷方式 | Í | Í | 压缩机 | 压缩机 | 压缩机 |
加热方式 | 水套式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
灭菌 | Í | Í | Í | P | P |
控湿 | Í | Í | Í | Í | P |
本公司并可为客户提供:恒温恒湿培养箱、隔水式培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、电热鼓风干燥箱的3Q验证服务,以及温湿度验证服务并提供第三方CMA检测报告等服务。
上一篇 : 霉菌培养箱
下一篇 : Winner311XP喷雾激光粒度分析仪