品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 |
CLJ-S3016手持式激光尘埃粒子计数器 仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的要求,用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十万级至十级的洁净环境。
CLJ-S3016手持式激光尘埃粒子计数器 CLJ-S3016手持式尘埃粒子计数器,采样高清晰分辨率液晶显示屏(LCD)及全半体激光传感器的,具有交直流两用功能,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过与电脑连接通讯并可以保存为Excel文件进行分析处理。便于携带和操作简单等特点。
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年 |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
显示方式 | 320×240高分辨率液晶屏显示(LCD)中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,16.8 V,2600mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,1 A; |
工作时间 | 8 小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 ,ft3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10 (min) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 外置打印机(选购件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘 |
选购件 | 外置打印机,专业三角采样架,温湿度传感器 |
上一篇 : CLJ-E3016尘埃粒子计数器厂家